| NUMMER | SPIELER | SPIELE | MINUTEN | TORE | ASSISTS | GELB | ROT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leucci, Flurin | 7 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Cadosch, Jan | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darmonski, Gianni | 4 | 230 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kaderli, Cyrill | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Märki, Dimitri | 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Goldberg, Mitchell | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hartnagel, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Badmann, Noah | 6 | 250 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Spahr, Denis | 8 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niederer, Raphael | 5 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Stöcklin, Sebastian | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Borghesi, Marc | 10 | 840 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Egli, Lucas | 10 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hochstrasser, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Scheibli, Michael | 9 | 775 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jäggy, Kaspar | 4 | 335 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Spahr, Michel | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fischer, Patrick | 9 | 495 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Berger, Bastian | 7 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ryser, Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fischer, Luca | 10 | 605 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Lindenmann, Fabien | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karatas, Gökhan | 5 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Piraino, Mario | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Koechlin, Benjamin | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diaz, Kevin | 6 | 365 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Scheuber, Stefan | 8 | 705 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Bhend, Yannick | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Husi, Sven | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hartnagel, Julius | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kramer, Yannick | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Natali, Leandro | 3 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Probst, Kilian | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Weidmann, David | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualisiert: 09.11.2019 19:08
